📅 週の予約状況
1週間分の予約状況の一覧です。マスをタップするとその日の空き状況・申込に進めます。
| 11/8 (日) | 11/9 (月) | 11/10 (火) | 11/11 (水) | 11/12 (木) | 11/13 (金) | 11/14 (土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00〜9:00 | |||||||
| 9:00〜10:00 | |||||||
| 10:00〜11:00 | |||||||
| 11:00〜12:00 | |||||||
| 12:00〜13:00 | |||||||
| 13:00〜14:00 | |||||||
| 14:00〜15:00 | |||||||
| 15:00〜16:00 | |||||||
| 16:00〜17:00 | |||||||
| 17:00〜18:00 | |||||||
| 18:00〜19:00 | 大 上山獅子舞保存会 | ||||||
| 19:00〜20:00 | 小 神輿新調推進会 | 大 上山獅子舞保存会 | |||||
| 20:00〜21:00 | 小 神輿新調推進会 | 大 上山獅子舞保存会 | |||||
| 21:00〜22:00 | 小 神輿新調推進会 | 大 上山獅子舞保存会 |
大 = 大会議室中 = 中会議室小 = 小会議室
🔒 利用団体名と利用時間は、透明性確保のためどなたでもご覧いただけます。